| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé F]
 | 
|  113228 | 
|  HAEDL | 
|  nákladní krytý vůz bílý s šedou střechou | 
|  Ghkkms | 
| • Ghkkms | - | krytý vůz běžné stavby s nejméně 8 větracími otvory |  
 | - | se 2 nápravami, 9 m ≤ ložná délka < 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |  
 | - | se 4 nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
| • Ghkkms | - | na čerstvou zeleninu 1) |  
| • Ghkkms | - | se 2 nápravami: 20 t ≤ ložná hmotnost < 25 t, se 4 nápravami: 40 t ≤ ložná hmotnost < 50 t, se 6 nebo více nápravami: 50 t ≤ ložná hmotnost < 60 t |  
| • Ghkkms | - | se 2 nápravami: ložná délka < 9 m, se 4 nebo více nápravami: ložná délka < 15 m |  
| • Ghkkms | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
 
 | 
  21 83 162 7 784-5    | 
| • 21 83 162 7 784-5 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |  
| • 21 83 162 7 784-5 | → | FS - Ferrovie dello Stato |  
| • 21 83 162 7 784-5 | → | G - krytý vůz běžné stavby |  
| • 21 83 162 7 784-5 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 21 83 162 7 784-5 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  FS | 
|  Italienische Eisenbahngesellschaft | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   77 mm - celková délka modelu přes nárazníky   2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  IV/2016 | 
|  24,90 € (orientační cena z katalogu výrobce)
              | 
|  13.11.2016 → 8:52 | 
|  7534 x |